东方证券股份有限公司分支机构佣金收取标准表
2023/03/01
费用项目 | 业务类别 | 佣金按不高于此费率标准收取(%) | 证券交易印花税收取标准(%) | ||
佣金及印花税费率 | A股 | 0.3 | 按成交金额的0.1%向出让方收取 | ||
B股 | 0.3 | 按成交金额的0.1%向出让方收取 | |||
基金 | 0.3 | - | |||
沪市 | 债券(可转债除外) | 0.02 | - | ||
可转债 | 0.02 | - | |||
新质押式回购 | 1天 | 0.001 | - | ||
2天 | 0.002 | - | |||
3天 | 0.003 | - | |||
4天 | 0.004 | - | |||
7天 | 0.005 | - | |||
14天 | 0.01 | - | |||
28天 | 0.02 | - | |||
28天以上 | 0.03 | - | |||
大宗交易 | 0.3 | 按成交金额的0.1%向出让方收取 | |||
深市 | 债券(可转债除外) | 0.02 | - | ||
可转债 | 0.1 | - | |||
国债回购 | 1天 | 0.001 | - | ||
2天 | 0.002 | - | |||
3天 | 0.003 | - | |||
4天 | 0.004 | - | |||
7天 | 0.005 | - | |||
14天 | 0.01 | - | |||
28天 | 0.02 | - | |||
28天以上 | 0.03 | - | |||
京A | 可转债 | 0.1 | - | ||
北交所股票 | 0.2025 | 按成交金额的 0.1%向出让方收取 | |||
股转A | 可转债 | 0.1 | - | ||
挂牌公司股票 | 0.2025 | 按成交金额的 0.1%向出让方收取 | |||
两网及退市股票 | 0.3 | 按成交金额的 0.1%向出让方收取 | |||
股转B | 两网及退市股票 | 0.4 | 按成交金额的 0.1%向出让方收取 | ||
港股通 | 0.2* | 按成交金额(港币)的 0.13%双边收取。(取整到元,不足一元港币按一元计) |
注: 1、 分支机构可以根据当地市场情况、客户委托方式、资产规模、风险偏好、客户数量、客户集中度、忠诚度等因素,在综合考虑公司和分支机构经纪业务成本率的基础上,按照不高于监管部门或行业协会公布的或允许的最高佣金收取标准(港股通所示佣金为公司依据相关监管规定自定标准)收取佣金。
|
2、 上述佣金标准均包含证券交易所经手费及证券交易监管费(港股通除外)。
|
3、 佣金收取方式:所收佣金由证券公司在证券交易清算交收时直接从客户交易结算资金中依约定标准扣收。
|