关于调整融资融券业务融券卖出所得价款可买入高流动性证券名单的公告
2023/04/17
我公司自2023年4月17日起调整融资融券业务融券卖出所得价款可买入证券名单,调整后的名单见下表:
证券代码 | 证券简称 | 证券类型 |
159001.SZ | 货币ETF | 货币市场基金 |
511660.SH | 货币ETF建信添益 | 货币市场基金 |
511690.SH | 交易货币ETF | 货币市场基金 |
511810.SH | 理财金货币ETF | 货币市场基金 |
511850.SH | 财富宝ETF | 货币市场基金 |
511880.SH | 银华日利ETF | 货币市场基金 |
511900.SH | 富国货币ETF | 货币市场基金 |
511990.SH | 华宝添益ETF | 货币市场基金 |
159649.SZ | 国开债ETF | 债券交易型开放式指数基金 |
159650.SZ | 国开ETF | 债券交易型开放式指数基金 |
511360.SH | 短融ETF | 债券交易型开放式指数基金 |
511520.SH | 政金债券ETF | 债券交易型开放式指数基金 |
特此公告。
东方证券股份有限公司
2023年4月14日