代销产品
基金交易匹配原则
对于普通投资者,其风险承受能力类别与产品或服务的风险等级的匹配遵循“向下兼容”的原则
具体匹配原则如下:
| 产品服务投资者 | 高风险 | 中高风险 | 中风险 | 中低风险 | 低风险 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高风险承受级别(激进型) | 适合 | 适合 | 适合 | 适合 | 适合 |
| 中高风险承受级别(积极型) | 不适合 | 适合 | 适合 | 适合 | 适合 |
| 中风险承受级别(稳健型) | 不适合 | 不适合 | 适合 | 适合 | 适合 |
| 中低风险承受级别(谨慎型) | 不适合 | 不适合 | 不适合 | 适合 | 适合 |
| 低风险承受级别(保守型) | 不适合 | 不适合 | 不适合 | 不适合 | 适合 |
普通投资者拟投资期限与产品流动性的匹配也遵循“向下兼容”的原则
具体匹配原则如下:
| 产品期限拟投资期限 | 5年以上 | 1-5年 | 1年以内 |
|---|---|---|---|
| 无特别要求 | 适合 | 适合 | 适合 |
| 0-5年 | 不适合 | 适合 | 适合 |
| 0-1年 | 不适合 | 不适合 | 适合 |
除符合上述投资期限匹配原则外,投资者选择的拟投资品种应包含或与其申请投资的品种无明显 冲突方可判断该品种符合投资者的投资目的。